
Company Type:Buyer Update Time:2025-12-13 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 68 item
HScode 47
Times 68
Amount 617586.24
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191007 | File NO. | 10216160/071019/0010224 |
| Importer | ООО "ЛОРЕНЦ СНЭК-УОРЛД РАША" ![]() |
||
| Importer code | 7842328726 | ||
| Importer address | 191024, город Санкт-Петербург, ул 2-я Советская, д 27/2 | ||
| Supplier | THE LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD SP. Z O.O ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 62-080, PODGORNE, TARNOWO, SADY K. POZNANIA, UL. ROLNA 6 | ||
| Manufacturer | THE LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD SP. Z O.O. | ||
| NotifyParty | ООО "ЛОРЕНЦ СНЭК-УОРЛД РАША" | ||
| Notifier address | 191024, город САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2-АЯ СОВЕТСКАЯ улица, ДОМ 27/2 | ||
| Origin | poland | Loading country | Poland |
| HScode | 2005202000 | ||
| Product description | КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ НАРЕЗАННЫЕ ТОНКИМИ ЛОМТИКАМИ, ОБЖАРЕННЫЕ, ОСТРЫЕ И СОЛЕНЫЕ. В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УПАКОВКАХ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ, НЕ СОДЕРЖАТ ГМО. NATURALS, КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ С ПАПРИКОЙ (NATURALS PAPRIKA 100G), В КАЖДОЙ КОРОБКЕ 25 УПАК ПО 100 ГР НЕТТО. ВСЕГО 25200 УПАК В 1008 КОР. BAVARIAN CHIPS, КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ СО ВКУСОМ РОСТБИФА С ЛУКОМ ПО-ШВАБСКИ (BAVARIAN CHIPS ROASTBEEF+ONION 75G), В КАЖДОЙ КОРОБКЕ 25 УПАК ПО 75 ГР НЕТТО. ВСЕГО 2400 УПАК В 96 КОР. MASHROOMS, КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ C БЕЛЫМИ ГРИБАМИ (NATURALS MASHROOMS 100G), В КАЖДОЙ КОРОБКЕ 25 УПАК ПО 100 ГР НЕТТО. ВСЕГО 1800 УПАК В 72 КОР.Translation | ||
| Brand | LORENZ | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 3026.68 | Gross weight | 3585.6 |
| Incoterms | EXW | ||
| Total price(USD) | 9434.29 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 3.117 |
-
47HS Code
-
68Times
-
617586.24Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001 | 9026208000 | switzerland | - | - | ||
| 20171001 | 9025198009 | - | - | - | ||
| 20171001 | 9026208000 | - | - | - | ||
| 20170801 | 8483608000 | germany | - | - | ||
| 20170801 | 8483908909 | germany | - | - | ||
| 20170801 | 8542319090 | - | - | - | ||
| 20170801 | 4009110000 | - | - | - | ||
| 20170801 | 4016930005 | - | - | - | ||
| 20170801 | 8544429007 | - | - | - | ||
| 20170801 | 9025192000 | taiwan, prov.of china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail